
Thiết bị đóng cắt MCB Tesys GV2 - CB (Motor) cầu bảo vệ động cơ Schneider là CB 3 cực từ. Tesys GV2 Schneider Electric hoạt động theo nguyên tắc từ nhiệt. Nó được tích hợp relay nhiệt bảo vệ quá tải và mất pha.
Thiết bị đóng cắt MCB Tesys GV2 Schneider Series được thiết kế để kết nối bằng khối đấu nối bắt vít hoặc khối đấu nối lò xo. Kết nối lò xo giúp đảm bảo kẹp an toàn, bền, chống lại môi trường khắc nghiệt, rung hoặc va chạm.
Tích hợp relay nhiệt bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha.
Thiết bị MCB Tesys GV2 Schneider Electric được thiết kế chuyên biệt cho động cơ.
Schneider GV2 có công suất thiết kế tương ứng cho động cơ 3 pha -tải AC-3
Chỉ trạng thái -ON-OFF- TRIP.
CB bảo vệ động cơ GV2 được thiết kế để kết nối bằng khối đấu nối bắt vít hoặc khối đấu nối lò xo. Kết nối lò xo đảm bảo kẹp an toàn, bền, chống lại môi trường khắc nghiệt, rung hoặc va chạm.
Mã chuẩn | Xuất xứ | Số cực | Dòng bảo vệ từ (A) | Dòng cắt từ (A) | Điện áp | Công suất động cơ (kW) | Khối lượng (kg) | Kích thước (WxHxD) mm |
CB từ:0.09 - 30 kW, cầu đấu bắt vít, có núm xoay điều khiển | ||||||||
GV2L03 | Thailand | 3P | 0.4A | 5A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 0.06-0.09kW | 0.33 | 44.5x89x97 |
GV2L04 | Thailand | 3P | 0.63A | 8A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 0.12-0.18kW | 0.33 | 44.5x89x97 |
GV2L05 | Thailand | 3P | 1A | 13A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 0.25-0.37kW | 0.33 | 44.5x89x97 |
GV2L06 | Thailand | 3P | 1.6A | 22.5A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 0.55kW | 0.33 | 44.5x89x97 |
GV2L07 | Thailand | 3P | 2.5A | 33.5A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 0.75kW | 0.33 | 44.5x89x97 |
GV2L08 | Thailand | 3P | 4A | 51A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 1.1-1.5kW | 0.33 | 44.5x89x97 |
GV2L10 | Thailand | 3P | 6.3A | 78A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 2.2kW | 0.33 | 44.5x89x97 |
GV2L14 | Thailand | 3P | 10A | 138A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 3-4kW | 0.33 | 44.5x89x97 |
GV2L16 | Thailand | 3P | 14A | 170A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 5.5kW | 0.33 | 44.5x89x97 |
GV2L20 | Thailand | 3P | 18A | 223A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 7.5kW | 0.33 | 44.5x89x97 |
GV2L22 | Thailand | 3P | 25A | 327A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 9-11kW | 0.33 | 44.5x89x97 |
GV2L32 | Thailand | 3P | 32A | 416A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 15kW | 0.33 | 44.5x89x97 |
CB từ: 0.06 - 15 kW, cầu đấu bắt vít, có đòn bẩy điều khiển | ||||||||
GV2LE03 | France | 3P | 0.4A | 5A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 0.06-0.09kW | 0.33 | 44.5x89x78.5 |
GV2LE04 | France | 3P | 0.63A | 8A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 0.12-0.18kW | 0.33 | 44.5x89x78.5 |
GV2LE05 | France | 3P | 1A | 13A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 0.25-0.37kW | 0.33 | 44.5x89x78.5 |
GV2LE06 | France | 3P | 1.6A | 22.5A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 0.55kW | 0.33 | 44.5x89x78.5 |
GV2LE07 | France | 3P | 2.5A | 33.5A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 0.75kW | 0.33 | 44.5x89x78.5 |
GV2LE08 | France | 3P | 4A | 51A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 1.1-1.5kW | 0.33 | 44.5x89x78.5 |
GV2LE10 | France | 3P | 6.3A | 78A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 2.2kW | 0.33 | 44.5x89x78.5 |
GV2LE14 | France | 3P | 10A | 138A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 3-4kW | 0.33 | 44.5x89x78.5 |
GV2LE16 | France | 3P | 14A | 170A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 5.5kW | 0.33 | 44.5x89x78.5 |
GV2LE20 | France | 3P | 18A | 223A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 7.5kW | 0.33 | 44.5x89x78.5 |
GV2LE22 | France | 3P | 25A | 327A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 9-11kW | 0.33 | 44.5x89x78.5 |
GV2LE32 | France | 3P | 32A | 416A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 15kW | 0.33 | 44.5x89x78.5 |
CB 0.06-11kW, cầu đấu lò xo, có nút nhấn điều khiển | ||||||||
GV2ME01 | Thailand | 3P | 0.1-0.16A | 1.5A | 400/415 V AC 50/60 Hz | - | 0.26 | 44.5x89x78.2 |
GV2ME02 | Thailand | 3P | 0.16-0.25A | 2.4A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 0.06kW | 0.26 | 44.5x89x78.2 |
GV2ME03 | Thailand | 3P | 0.25-0.40A | 5A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 0.09kW | 0.26 | 44.5x89x78.2 |
GV2ME04 | Thailand | 3P | 0.40-0.63A | 8A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 0.12-0.18kW | 0.26 | 44.5x89x78.2 |
GV2ME05 | Thailand | 3P | 0.63-1A | 13A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 0.25kW | 0.26 | 44.5x89x78.2 |
GV2ME06 | Thailand | 3P | 1-1.6A | 22.5A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 0.37-0.55kW | 0.26 | 44.5x89x78.2 |
GV2ME07 | Thailand | 3P | 1.6-2.5A | 33.5A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 0.75kW | 0.26 | 44.5x89x78.2 |
GV2ME08 | Thailand | 3P | 2.5-4A | 51A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 1.1-1.5kW | 0.26 | 44.5x89x78.2 |
GV2ME10 | Thailand | 3P | 4-6.3A | 78A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 2.2kW | 0.26 | 44.5x89x78.2 |
GV2ME14 | Thailand | 3P | 6-10A | 138A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 3-4kW | 0.26 | 44.5x89x78.2 |
GV2ME16 | Thailand | 3P | 9-14A | 170A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 5.5kW | 0.26 | 44.5x89x78.2 |
GV2ME20 | Thailand | 3P | 13-18A | 223A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 7.5kW | 0.26 | 44.5x89x78.2 |
GV2ME21 | Thailand | 3P | 17-23A | 327A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 9kW | 0.26 | 44.5x89x78.2 |
GV2ME22 | Thailand | 3P | 20-25A | 327A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 11kW | 0.26 | 44.5x89x78.2 |
GV2ME32 | Thailand | 3P | 24-32A | 416A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 15kW | 0.26 | 44.5x89x78.2 |
CB 0.06 to 30 kW / 400 V, cầu đấu bắt vít, có núm xoay điều khiển | ||||||||
GV2P01 | Thailand | 3P | 0.1-0.16A | 1.5A | 400/415 V AC 50/60 Hz | - | 0.35 | 44.5x89x97 |
GV2P02 | Thailand | 3P | 0.16-0.25A | 2.4A | 400/415 V AC 50/60 Hz | 0.06kW |
Sản phẩm nổi bậtLSLV0022S100-1CONDSLiên hệ LSLV0022S100-1CONDMLiên hệ LSLV0022S100-1COFNSLiên hệ LSLV0022S100-1COFNMLiên hệ LSLV0022S100-1COFDSLiên hệ LSLV0022S100-1COFDMLiên hệ LSLV0022S100-1EXNNSLiên hệ Sản phẩm cùng loạiEasy9 MCB Schneider
Liên hệ
MCB Acti 9 Schneider
Liên hệ
MCB Acti 9 iC60H & iC60L
Liên hệ
MCB C120N & C120H Schneider
Liên hệ
MCB Acti 9 C60H-DC Schneider
Liên hệ
MCB TeSy GV3 Schneider
Liên hệ
Phụ kiện GV2
Liên hệ
|