Báo Giá Máng Cáp Inox 201 Năm 2026 – So Sánh Với Inox 304 Và Hướng Dẫn Chọn Đúng
Máng cáp inox 201 là lựa chọn được nhiều nhà thầu cân nhắc khi cần độ bền và tính thẩm mỹ của inox nhưng vẫn muốn tối ưu chi phí so với inox 304. Là đơn vị trực tiếp sản xuất thang máng cáp tại xưởng, 2DE Việt Nam giới thiệu đầy đủ về máng cáp inox 201, so sánh với inox 304 để giúp bạn chọn đúng loại phù hợp với công trình.
Nếu bạn đã xác định cần inox 304, xem thêm bài Máng Cáp Inox 304 – đã có đầy đủ bảng giá 36 quy cách.
Máng cáp inox 201 là gì?
Máng cáp inox 201 là hệ thống máng cáp được chế tạo từ thép không gỉ inox 201 – một loại hợp kim thuộc nhóm inox austenit, có thành phần niken thấp hơn inox 304 (khoảng 1-1,5% so với 8-10% ở inox 304) và được bổ sung thêm mangan để duy trì cấu trúc austenit ổn định. Nhờ giảm hàm lượng niken – kim loại có chi phí cao – inox 201 có giá thành thấp hơn đáng kể so với inox 304, trong khi vẫn giữ được độ cứng, độ bền cơ học và bề mặt sáng bóng tương tự.
So sánh máng cáp inox 201 và inox 304
| Tiêu chí | Inox 201 | Inox 304 |
|---|---|---|
| Hàm lượng niken | Thấp (~1-1,5%) | Cao (~8-10%) |
| Độ cứng, độ bền cơ học | Cao, tương đương 304 | Cao |
| Khả năng chống ăn mòn | Trung bình – khá | Rất cao |
| Chống ăn mòn trong môi trường ẩm, hóa chất | Kém hơn 304 | Vượt trội |
| Độ bóng, thẩm mỹ bề mặt | Sáng bóng, đẹp | Sáng bóng, đẹp |
| Giá thành | Thấp hơn 304 | Cao hơn |
| Phù hợp | Môi trường khô ráo, trong nhà, ngân sách tối ưu | Môi trường ẩm, hóa chất, ven biển, yêu cầu vệ sinh cao |
Lưu ý quan trọng khi lựa chọn: inox 201 phù hợp tốt cho các công trình trong nhà, môi trường khô ráo, nơi ưu tiên tính thẩm mỹ và tiết kiệm chi phí. Với môi trường ẩm ướt, tiếp xúc hóa chất, hoặc yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt (nhà máy thực phẩm, dược phẩm), nên chọn inox 304 để đảm bảo độ bền và an toàn lâu dài, tránh phát sinh chi phí thay thế sớm.
Ưu điểm của máng cáp inox 201
- Chi phí thấp hơn inox 304 trong khi vẫn giữ được độ cứng và tính thẩm mỹ tương đương
- Bề mặt sáng bóng, phù hợp công trình yêu cầu thẩm mỹ cao trong môi trường khô ráo
- Độ bền cơ học tốt, chịu lực tốt cho các tuyến cáp thông thường
- Dễ gia công, thi công tương tự các dòng inox khác
Quy cách máng cáp inox 201 tại 2DE
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu | Inox 201 |
| Chiều dài tiêu chuẩn | 2.500mm hoặc 3.000mm/thanh |
| Độ dày | 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0mm |
| Chiều rộng | Sản xuất theo yêu cầu |
| Chiều cao | Sản xuất theo yêu cầu |
| Kết cấu | Đục lỗ hoặc kín theo yêu cầu |
Bảng giá máng cáp inox 201 không sơn 2026
Áp dụng từ ngày 01/01/2026. Đơn giá theo độ dày Inox 201, với chiều dài tiêu chuẩn 2500 mm và 3000 mm.
Lưu ý: Đơn giá trong bảng chưa bao gồm vận chuyển và VAT.
Quy cách:50x5060x4075x50100x50100x75100x100150x50150x75150x100200x50200x75200x100250x50250x75250x100300x50300x75300x100350x50350x75350x100400x50400x100400x150500x50500x100500x150600x100600x150600x200800x100800x150800x2001000x1001000x1501000x200
Máng cáp Inox 201 50x50 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 183,800 | 217,400 | 267,700 | 351,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 72,400 | 85,500 | 105,300 | 138,200 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 220,600 | 260,900 | 321,300 | 422,000 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 86,800 | 102,600 | 126,300 | 165,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 275,700 | 326,100 | 401,600 | 527,500 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 108,500 | 128,300 | 157,900 | 207,300 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 202,200 | 239,100 | 294,500 | 386,800 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 79,600 | 94,100 | 115,800 | 152,100 |
Máng cáp Inox 201 60x40 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 173,600 | 205,300 | 252,900 | 332,100 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 82,400 | 97,400 | 119,900 | 157,400 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 208,300 | 246,400 | 303,400 | 398,600 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 98,900 | 116,800 | 143,900 | 188,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 260,400 | 307,900 | 379,300 | 498,200 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 123,600 | 146,000 | 179,800 | 236,100 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 191,000 | 225,800 | 278,100 | 365,400 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 90,600 | 107,100 | 131,900 | 173,100 |
Máng cáp Inox 201 75x50 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 209,400 | 247,600 | 304,900 | 400,500 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 97,400 | 115,200 | 141,800 | 186,200 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 251,200 | 297,100 | 365,900 | 480,600 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 116,900 | 138,200 | 170,100 | 223,400 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 314,000 | 371,300 | 457,400 | 600,800 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 146,100 | 172,700 | 212,600 | 279,200 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 230,300 | 272,300 | 335,400 | 440,600 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 107,200 | 126,700 | 156,000 | 204,800 |
Máng cáp Inox 201 100x50 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 234,900 | 277,800 | 342,100 | 449,400 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 122,500 | 144,800 | 178,300 | 234,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 281,900 | 333,300 | 410,500 | 539,200 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 147,000 | 173,700 | 213,900 | 280,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 352,300 | 416,600 | 513,100 | 674,000 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 183,700 | 217,200 | 267,400 | 351,100 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 258,400 | 305,500 | 376,300 | 494,300 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 134,700 | 159,300 | 196,100 | 257,500 |
Máng cáp Inox 201 100x75 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 285,900 | 338,100 | 416,500 | 547,000 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 122,500 | 144,800 | 178,300 | 234,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 343,100 | 405,700 | 499,700 | 656,400 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 147,000 | 173,700 | 213,900 | 280,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 428,900 | 507,200 | 624,700 | 820,500 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 183,700 | 217,200 | 267,400 | 351,100 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 314,500 | 371,900 | 458,100 | 601,700 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 134,700 | 159,300 | 196,100 | 257,500 |
Máng cáp Inox 201 100x100 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 337,000 | 398,500 | 490,800 | 644,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 122,500 | 144,800 | 178,300 | 234,100 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 404,400 | 478,200 | 589,000 | 773,600 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 147,000 | 173,700 | 213,900 | 280,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 505,500 | 597,700 | 736,200 | 967,000 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 183,700 | 217,200 | 267,400 | 351,100 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 370,700 | 438,400 | 539,900 | 709,200 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 134,700 | 159,300 | 196,100 | 257,500 |
Máng cáp Inox 201 150x50 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 285,900 | 338,100 | 416,500 | 547,000 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 172,600 | 204,000 | 251,300 | 330,000 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 343,100 | 405,700 | 499,700 | 656,400 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 207,100 | 244,800 | 301,500 | 395,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 428,900 | 507,200 | 624,700 | 820,500 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 258,900 | 306,000 | 376,900 | 494,900 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 314,500 | 371,900 | 458,100 | 601,700 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 189,800 | 224,400 | 276,400 | 362,900 |
Máng cáp Inox 201 150x75 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 337,000 | 398,500 | 490,800 | 644,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 172,600 | 204,000 | 251,300 | 330,000 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 404,400 | 478,200 | 589,000 | 773,600 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 207,100 | 244,800 | 301,500 | 395,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 505,500 | 597,700 | 736,200 | 967,000 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 258,900 | 306,000 | 376,900 | 494,900 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 370,700 | 438,400 | 539,900 | 709,200 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 189,800 | 224,400 | 276,400 | 362,900 |
Máng cáp Inox 201 150x100 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 388,000 | 458,900 | 565,200 | 742,400 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 172,600 | 204,000 | 251,300 | 330,000 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 465,600 | 550,600 | 678,200 | 890,800 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 207,100 | 244,800 | 301,500 | 395,900 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 582,000 | 688,300 | 847,700 | 1,113,500 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 258,900 | 306,000 | 376,900 | 494,900 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 426,800 | 504,800 | 621,700 | 816,600 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 189,800 | 224,400 | 276,400 | 362,900 |
Máng cáp Inox 201 200x50 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 337,000 | 398,500 | 490,800 | 644,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 222,700 | 263,300 | 324,200 | 425,800 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 404,400 | 478,200 | 589,000 | 773,600 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 267,200 | 316,000 | 389,100 | 511,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 505,500 | 597,700 | 736,200 | 967,000 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 334,000 | 394,900 | 486,300 | 638,700 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 370,700 | 438,400 | 539,900 | 709,200 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 245,000 | 289,600 | 356,700 | 468,400 |
Máng cáp Inox 201 200x75 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 388,000 | 458,900 | 565,200 | 742,400 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 222,700 | 263,300 | 324,200 | 425,800 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 465,600 | 550,600 | 678,200 | 890,800 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 267,200 | 316,000 | 389,100 | 511,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 582,000 | 688,300 | 847,700 | 1,113,500 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 334,000 | 394,900 | 486,300 | 638,700 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 426,800 | 504,800 | 621,700 | 816,600 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 245,000 | 289,600 | 356,700 | 468,400 |
Máng cáp Inox 201 200x100 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 439,100 | 519,200 | 639,500 | 840,100 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 222,700 | 263,300 | 324,200 | 425,800 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 526,900 | 623,100 | 767,400 | 1,008,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 267,200 | 316,000 | 389,100 | 511,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 658,600 | 778,800 | 959,300 | 1,260,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 334,000 | 394,900 | 486,300 | 638,700 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 483,000 | 571,200 | 703,500 | 924,100 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 245,000 | 289,600 | 356,700 | 468,400 |
Máng cáp Inox 201 250x50 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 388,000 | 458,900 | 565,200 | 742,400 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 272,800 | 322,600 | 397,200 | 521,700 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 465,600 | 550,600 | 678,200 | 890,800 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 327,400 | 387,100 | 476,600 | 626,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 582,000 | 688,300 | 847,700 | 1,113,500 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 409,200 | 483,800 | 595,800 | 782,500 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 426,800 | 504,800 | 621,700 | 816,600 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 300,100 | 354,800 | 436,900 | 573,800 |
Máng cáp Inox 201 250x75 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 439,100 | 519,200 | 639,500 | 840,100 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 272,800 | 322,600 | 397,200 | 521,700 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 526,900 | 623,100 | 767,400 | 1,008,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 327,400 | 387,100 | 476,600 | 626,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 658,600 | 778,800 | 959,300 | 1,260,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 409,200 | 483,800 | 595,800 | 782,500 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 483,000 | 571,200 | 703,500 | 924,100 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 300,100 | 354,800 | 436,900 | 573,800 |
Máng cáp Inox 201 250x100 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 490,100 | 579,600 | 713,900 | 937,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 272,800 | 322,600 | 397,200 | 521,700 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 588,200 | 695,500 | 856,700 | 1,125,300 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 327,400 | 387,100 | 476,600 | 626,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 735,200 | 869,400 | 1,070,800 | 1,406,600 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 409,200 | 483,800 | 595,800 | 782,500 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 539,200 | 637,600 | 785,300 | 1,031,500 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 300,100 | 354,800 | 436,900 | 573,800 |
Máng cáp Inox 201 300x50 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 439,100 | 519,200 | 639,500 | 840,100 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 322,900 | 381,800 | 470,200 | 617,500 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 526,900 | 623,100 | 767,400 | 1,008,100 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 387,500 | 458,200 | 564,200 | 741,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 658,600 | 778,800 | 959,300 | 1,260,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 484,400 | 572,700 | 705,300 | 926,300 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 483,000 | 571,200 | 703,500 | 924,100 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 355,200 | 420,000 | 517,200 | 679,300 |
Máng cáp Inox 201 300x75 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 490,100 | 579,600 | 713,900 | 937,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 322,900 | 381,800 | 470,200 | 617,500 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 588,200 | 695,500 | 856,700 | 1,125,300 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 387,500 | 458,200 | 564,200 | 741,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 735,200 | 869,400 | 1,070,800 | 1,406,600 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 484,400 | 572,700 | 705,300 | 926,300 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 539,200 | 637,600 | 785,300 | 1,031,500 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 355,200 | 420,000 | 517,200 | 679,300 |
Máng cáp Inox 201 300x100 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 541,200 | 640,000 | 788,200 | 1,035,400 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 322,900 | 381,800 | 470,200 | 617,500 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 649,400 | 768,000 | 945,900 | 1,242,500 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 387,500 | 458,200 | 564,200 | 741,000 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 811,800 | 960,000 | 1,182,300 | 1,553,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 484,400 | 572,700 | 705,300 | 926,300 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 595,300 | 704,000 | 867,100 | 1,138,900 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 355,200 | 420,000 | 517,200 | 679,300 |
Máng cáp Inox 201 350x50 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 490,100 | 579,600 | 713,900 | 937,700 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 373,000 | 441,100 | 543,200 | 713,400 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 588,200 | 695,500 | 856,700 | 1,125,300 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 447,600 | 529,300 | 651,800 | 856,100 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 735,200 | 869,400 | 1,070,800 | 1,406,600 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 559,500 | 661,600 | 814,700 | 1,070,100 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 539,200 | 637,600 | 785,300 | 1,031,500 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 410,300 | 485,200 | 597,500 | 784,700 |
Máng cáp Inox 201 350x75 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 541,200 | 640,000 | 788,200 | 1,035,400 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 373,000 | 441,100 | 543,200 | 713,400 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 649,400 | 768,000 | 945,900 | 1,242,500 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 447,600 | 529,300 | 651,800 | 856,100 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 811,800 | 960,000 | 1,182,300 | 1,553,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 559,500 | 661,600 | 814,700 | 1,070,100 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 595,300 | 704,000 | 867,100 | 1,138,900 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 410,300 | 485,200 | 597,500 | 784,700 |
Máng cáp Inox 201 350x100 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 592,200 | 700,400 | 862,600 | 1,133,100 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 373,000 | 441,100 | 543,200 | 713,400 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 710,700 | 840,400 | 1,035,100 | 1,359,700 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 447,600 | 529,300 | 651,800 | 856,100 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 888,300 | 1,050,500 | 1,293,900 | 1,699,600 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 559,500 | 661,600 | 814,700 | 1,070,100 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 651,500 | 770,400 | 948,900 | 1,246,400 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 410,300 | 485,200 | 597,500 | 784,700 |
Máng cáp Inox 201 400x50 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 541,200 | 640,000 | 788,200 | 1,035,400 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 423,100 | 500,300 | 616,200 | 809,300 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 649,400 | 768,000 | 945,900 | 1,242,500 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 507,800 | 600,400 | 739,400 | 971,100 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 811,800 | 960,000 | 1,182,300 | 1,553,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 634,700 | 750,500 | 924,200 | 1,213,900 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 595,300 | 704,000 | 867,100 | 1,138,900 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 465,500 | 550,400 | 677,800 | 890,200 |
Máng cáp Inox 201 400x100 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | Mét | 643,300 | 760,700 | 937,000 | 1,230,800 |
| 2 | Nắp máng cáp | Mét | 423,100 | 500,300 | 616,200 | 809,300 |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | Cái | 772,000 | 912,900 | 1,124,300 | 1,476,900 |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | Cái | 507,800 | 600,400 | 739,400 | 971,100 |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | Cái | 964,900 | 1,141,100 | 1,405,400 | 1,846,100 |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | Cái | 634,700 | 750,500 | 924,200 | 1,213,900 |
| 7 | Co ngang L Co lên Co xuống máng cáp |
Cái | 707,600 | 836,800 | 1,030,700 | 1,353,800 |
| 8 | Nắp co ngang L Nắp co lên Nắp co xuống máng cáp |
Cái | 465,500 | 550,400 | 677,800 | 890,200 |
Máng cáp Inox 201 400x150 mm
| STT | Tên sản phẩm | Đơn vị | 1.0 mm (VNĐ) | 1.2 mm (VNĐ) | 1.5 mm (VNĐ) | 2.0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
