Máng Cáp Inox 304 Là Gì? Thông Số, Bảng Kích Thước Và Báo Giá Từ Nhà Máy 2DE
Máng cáp inox 304 là dòng sản phẩm được lựa chọn hàng đầu cho các công trình yêu cầu độ bền cao, chống ăn mòn tốt và tính thẩm mỹ vượt trội – từ nhà máy thực phẩm, dược phẩm đến các công trình ven biển, ngoài trời. Là đơn vị trực tiếp sản xuất thang máng cáp tại xưởng, 2DE Việt Nam chia sẻ đầy đủ thông tin về cấu tạo, thông số kỹ thuật, cách chọn và báo giá máng cáp inox 304 mới nhất trong bài viết này.
Máng cáp inox 304 là gì?
Máng cáp inox 304 (tên tiếng Anh: Cable Trunking SS304) là hệ thống máng cáp được chế tạo từ thép không gỉ inox 304, dùng để nâng đỡ, lắp đặt và bảo vệ dây dẫn, cáp điện, giúp hệ thống dây gọn gàng, an toàn và tăng tính thẩm mỹ cho công trình.
Kích thước máng cáp (chiều dài, chiều rộng, chiều cao) được tính toán theo yêu cầu thực tế của hệ thống dây dẫn: tuyến cáp càng lớn, càng nhiều dây thì cần máng có tiết diện lớn hơn để đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật lắp đặt.
Máng cáp inox 304 có 2 dạng chính:
- Máng cáp đục lỗ: hỗ trợ thoát nhiệt, thoát nước đọng
- Máng cáp không đục lỗ (kín): bảo vệ cáp tối đa khỏi bụi, nước
Hệ thống máng cáp inox 304 hoàn chỉnh còn bao gồm các phụ kiện chuyển hướng và kết nối: co chữ L (đổi hướng), tê chữ T, thập chữ X (tại các điểm giao nhau của tuyến cáp), nắp đậy, giá đỡ.
Vì sao nên chọn máng cáp inox 304?
Inox 304 là hợp kim giữa thép và các kim loại như niken, mangan, crom, tạo nên đặc tính bền, cứng, chống ăn mòn và chịu nhiệt tốt. So với các vật liệu máng cáp khác trên thị trường:
| Vật liệu | Độ bền/chống ăn mòn | Chi phí | Phù hợp |
|---|---|---|---|
| Máng cáp inox 304 | Rất cao | Cao | Nhà máy thực phẩm, dược phẩm, ven biển, ngoài trời khắc nghiệt |
| Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng | Cao | Trung bình | Công trình công nghiệp, ngoài trời phổ thông |
| Máng cáp sơn tĩnh điện | Trung bình | Thấp | Công trình trong nhà, môi trường khô ráo |
| Máng cáp nhôm/nhựa | Thấp – trung bình | Thấp | Ứng dụng dân dụng nhẹ, tủ điện nhỏ |
Với các ứng dụng đơn giản (tủ điện nhỏ, dân dụng), máng cáp nhôm hoặc sơn tĩnh điện có thể tiết kiệm chi phí hơn. Nhưng với các hệ thống quan trọng, tuyến cáp dài, ứng dụng ngoài trời hoặc môi trường ăn mòn, máng cáp inox 304 vẫn là lựa chọn giảm thiểu rủi ro tốt nhất (va đập, giòn gãy, rỉ sét).
Thông số kỹ thuật máng cáp inox 304
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu | Inox 304 (ngoài ra có inox 201, inox 316 theo yêu cầu) |
| Độ dày | 0,8mm – 2,0mm (phổ biến: 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0mm) |
| Chiều dài tiêu chuẩn | 2.500mm hoặc 3.000mm/thanh |
| Chiều rộng | 50 – 1.000mm |
| Chiều cao | 40 – 200mm |
| Bề mặt | Có hoa văn hoặc không hoa văn (theo yêu cầu thẩm mỹ) |
Ngoài các kích thước tiêu chuẩn trên, 2DE nhận gia công máng cáp inox 304 theo kích thước riêng của từng công trình – đây là lợi thế của nhà máy trực tiếp so với đơn vị chỉ phân phối.
Bảng kích thước máng cáp inox 304 phổ biến
| Kích thước (Rộng x Cao) | Ứng dụng phổ biến |
|---|---|
| 50x50, 75x50, 100x50 | Tuyến cáp tín hiệu, cáp điều khiển nhỏ |
| 100x75, 100x100, 150x50 | Tủ điện, tủ phân phối tầng |
| 150x75, 150x100, 200x75 | Tuyến trục chính công trình vừa |
| 200x100, 300x100, 400x100 | Nhà máy, tuyến cáp động lực |
| 500x100 trở lên | Công trình công nghiệp lớn, trung tâm dữ liệu |
Bảng giá chi tiết theo từng kích thước và độ dày inox thay đổi theo thời điểm (do biến động giá nguyên liệu inox). Liên hệ hotline để nhận báo giá chính xác, cập nhật theo ngày.
Lưu ý khi lắp đặt, thi công máng cáp inox 304
- Nắm rõ tiêu chuẩn lắp đặt máng cáp điện và đặc điểm của hệ thống dây cần lắp
- Xác định môi trường lắp đặt: trong nhà hay ngoài trời để chọn độ dày, bề mặt phù hợp
- Chọn kích thước máng tương ứng với hệ thống dây điện – tránh máng quá to (lãng phí) hoặc quá nhỏ (không đủ chỗ, quá tải nhiệt)
- Dùng đồng bộ máng cáp và phụ kiện nối cùng hệ để đảm bảo thao tác lắp đặt gọn gàng, chắc chắn
- Cố định máng cáp chắc chắn tại các điểm treo/đỡ để đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ lâu dài
Lợi ích khi sử dụng máng cáp inox 304
- An toàn hệ thống điện: giảm rủi ro đứt dây do va chạm hoặc tác động môi trường
- Tiết kiệm chi phí bảo trì: độ bền cao giúp giảm tần suất thay thế, sửa chữa
- Gọn gàng, thẩm mỹ: đặc biệt phù hợp cho hệ thống dây dẫn trong tủ điện, khu vực yêu cầu vệ sinh, thẩm mỹ cao (nhà máy thực phẩm, dược phẩm, phòng sạch)
- Thi công đơn giản: chỉ cần dụng cụ cơ bản (tua vít, kìm cắt, mỏ lết) là có thể lắp đặt
Quy trình sản xuất máng cáp inox 304 tại nhà máy 2DE
Là đơn vị trực tiếp sản xuất, 2DE chủ động toàn bộ quy trình tại xưởng riêng ở Hà Nội:
- Chuẩn bị inox tấm 304 đạt chuẩn đầu vào
- Cắt, đột lỗ (nếu là loại đục lỗ) theo bản vẽ kỹ thuật
- Chấn định hình chữ U theo đúng kích thước yêu cầu
- Đánh bóng bề mặt, kiểm tra mối hàn và độ phẳng
- Kiểm soát chất lượng trước khi xuất xưởng
Nhờ đó, khách hàng đặt hàng tại 2DE được hưởng:
✔ Giá tại xưởng – không qua trung gian, tối ưu chi phí cho công trình lớn ✔ Gia công theo yêu cầu – linh hoạt kích thước, độ dày, kiểu bề mặt ✔ Chủ động tiến độ – đáp ứng đơn hàng số lượng lớn đúng cam kết ✔ Kiểm soát chất lượng chặt chẽ – từ nguyên liệu đến thành phẩm
Bảng giá máng cáp Inox 304 không sơn năm 2026
Áp dụng từ ngày 01/01/2026 · Độ dài tiêu chuẩn 2.500 và 3.000 mm.
Lưu ý: Đơn giá trong bảng chưa bao gồm vận chuyển và VAT.
| STT | Tên sản phẩm | Rộng (mm) | Cao (mm) | Đơn vị | Inox 1,0 mm (VNĐ) |
Inox 1,2 mm (VNĐ) |
Inox 1,5 mm (VNĐ) |
Inox 2,0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | 50 | 50 | Mét | 205.000 đ | 242.700 đ | 299.200 đ | 393.500 đ |
| 2 | Nắp máng cáp | 50 | 50 | Mét | 80.700 đ | 95.500 đ | 117.700 đ | 154.700 đ |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 50 | 50 | Cái | 245.900 đ | 291.200 đ | 359.100 đ | 472.200 đ |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 50 | 50 | Cái | 96.800 đ | 114.600 đ | 141.200 đ | 185.600 đ |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 50 | 50 | Cái | 307.400 đ | 364.000 đ | 448.800 đ | 590.300 đ |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 50 | 50 | Cái | 121.000 đ | 143.200 đ | 176.500 đ | 232.000 đ |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. | 50 | 50 | Cái | 225.500 đ | 266.900 đ | 329.100 đ | 432.900 đ |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. | 50 | 50 | Cái | 88.700 đ | 105.000 đ | 129.400 đ | 170.100 đ |
| STT | Tên sản phẩm | Rộng (mm) | Cao (mm) | Đơn vị | Inox 1,0 mm (VNĐ) |
Inox 1,2 mm (VNĐ) |
Inox 1,5 mm (VNĐ) |
Inox 2,0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | 60 | 40 | Mét | 193.600 đ | 229.200 đ | 282.600 đ | 371.700 đ |
| 2 | Nắp máng cáp | 60 | 40 | Mét | 91.800 đ | 108.700 đ | 134.000 đ | 176.100 đ |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 60 | 40 | Cái | 232.300 đ | 275.000 đ | 339.100 đ | 446.000 đ |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 60 | 40 | Cái | 110.200 đ | 130.400 đ | 160.800 đ | 211.400 đ |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 60 | 40 | Cái | 290.300 đ | 343.700 đ | 423.900 đ | 557.500 đ |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 60 | 40 | Cái | 137.700 đ | 163.000 đ | 201.000 đ | 264.200 đ |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. | 60 | 40 | Cái | 212.900 đ | 252.100 đ | 310.900 đ | 408.800 đ |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. | 60 | 40 | Cái | 101.000 đ | 119.600 đ | 147.400 đ | 193.700 đ |
| STT | Tên sản phẩm | Rộng (mm) | Cao (mm) | Đơn vị | Inox 1,0 mm (VNĐ) |
Inox 1,2 mm (VNĐ) |
Inox 1,5 mm (VNĐ) |
Inox 2,0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | 75 | 50 | Mét | 233.400 đ | 276.400 đ | 340.800 đ | 448.200 đ |
| 2 | Nắp máng cáp | 75 | 50 | Mét | 108.600 đ | 128.500 đ | 158.500 đ | 208.300 đ |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 75 | 50 | Cái | 280.100 đ | 331.600 đ | 408.900 đ | 537.800 đ |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 75 | 50 | Cái | 130.300 đ | 154.200 đ | 190.100 đ | 250.000 đ |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 75 | 50 | Cái | 350.100 đ | 414.500 đ | 511.200 đ | 672.300 đ |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 75 | 50 | Cái | 162.900 đ | 192.800 đ | 237.700 đ | 312.500 đ |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. | 75 | 50 | Cái | 256.800 đ | 304.000 đ | 374.900 đ | 493.000 đ |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. | 75 | 50 | Cái | 119.500 đ | 141.400 đ | 174.300 đ | 229.100 đ |
| STT | Tên sản phẩm | Rộng (mm) | Cao (mm) | Đơn vị | Inox 1,0 mm (VNĐ) |
Inox 1,2 mm (VNĐ) |
Inox 1,5 mm (VNĐ) |
Inox 2,0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | 100 | 50 | Mét | 261.900 đ | 310.100 đ | 382.300 đ | 502.800 đ |
| 2 | Nắp máng cáp | 100 | 50 | Mét | 136.500 đ | 161.600 đ | 199.200 đ | 262.000 đ |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 50 | Cái | 314.200 đ | 372.100 đ | 458.800 đ | 603.400 đ |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 50 | Cái | 163.800 đ | 193.900 đ | 239.100 đ | 314.300 đ |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 50 | Cái | 392.800 đ | 465.100 đ | 573.500 đ | 754.200 đ |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 50 | Cái | 204.800 đ | 242.400 đ | 298.800 đ | 392.900 đ |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. | 100 | 50 | Cái | 288.100 đ | 341.100 đ | 420.600 đ | 553.100 đ |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. | 100 | 50 | Cái | 150.200 đ | 177.800 đ | 219.200 đ | 288.100 đ |
| STT | Tên sản phẩm | Rộng (mm) | Cao (mm) | Đơn vị | Inox 1,0 mm (VNĐ) |
Inox 1,2 mm (VNĐ) |
Inox 1,5 mm (VNĐ) |
Inox 2,0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | 100 | 75 | Mét | 318.800 đ | 377.400 đ | 465.400 đ | 612.100 đ |
| 2 | Nắp máng cáp | 100 | 75 | Mét | 136.500 đ | 161.600 đ | 199.200 đ | 262.000 đ |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 75 | Cái | 382.500 đ | 452.900 đ | 558.500 đ | 734.600 đ |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 75 | Cái | 163.800 đ | 193.900 đ | 239.100 đ | 314.300 đ |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 75 | Cái | 478.200 đ | 566.100 đ | 698.100 đ | 918.200 đ |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 75 | Cái | 204.800 đ | 242.400 đ | 298.800 đ | 392.900 đ |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. | 100 | 75 | Cái | 350.700 đ | 415.200 đ | 512.000 đ | 673.400 đ |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. | 100 | 75 | Cái | 150.200 đ | 177.800 đ | 219.200 đ | 288.100 đ |
| STT | Tên sản phẩm | Rộng (mm) | Cao (mm) | Đơn vị | Inox 1,0 mm (VNĐ) |
Inox 1,2 mm (VNĐ) |
Inox 1,5 mm (VNĐ) |
Inox 2,0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | 100 | 100 | Mét | 375.700 đ | 444.800 đ | 548.500 đ | 721.500 đ |
| 2 | Nắp máng cáp | 100 | 100 | Mét | 136.500 đ | 161.600 đ | 199.200 đ | 262.000 đ |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 100 | 100 | Cái | 450.900 đ | 533.800 đ | 658.200 đ | 865.700 đ |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 100 | Cái | 163.800 đ | 193.900 đ | 239.100 đ | 314.300 đ |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 100 | 100 | Cái | 563.600 đ | 667.200 đ | 822.800 đ | 1.082.200 đ |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 100 | Cái | 204.800 đ | 242.400 đ | 298.800 đ | 392.900 đ |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. | 100 | 100 | Cái | 413.300 đ | 489.300 đ | 603.400 đ | 793.600 đ |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. | 100 | 100 | Cái | 150.200 đ | 177.800 đ | 219.200 đ | 288.100 đ |
| STT | Tên sản phẩm | Rộng (mm) | Cao (mm) | Đơn vị | Inox 1,0 mm (VNĐ) |
Inox 1,2 mm (VNĐ) |
Inox 1,5 mm (VNĐ) |
Inox 2,0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | 150 | 50 | Mét | 318.800 đ | 377.400 đ | 465.400 đ | 612.100 đ |
| 2 | Nắp máng cáp | 150 | 50 | Mét | 192.400 đ | 227.800 đ | 280.800 đ | 369.200 đ |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 50 | Cái | 382.500 đ | 452.900 đ | 558.500 đ | 734.600 đ |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 50 | Cái | 230.900 đ | 273.300 đ | 337.000 đ | 443.100 đ |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 50 | Cái | 478.200 đ | 566.100 đ | 698.100 đ | 918.200 đ |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 50 | Cái | 288.600 đ | 341.600 đ | 421.200 đ | 553.800 đ |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. | 150 | 50 | Cái | 350.700 đ | 415.200 đ | 512.000 đ | 673.400 đ |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. | 150 | 50 | Cái | 211.700 đ | 250.500 đ | 308.900 đ | 406.100 đ |
| STT | Tên sản phẩm | Rộng (mm) | Cao (mm) | Đơn vị | Inox 1,0 mm (VNĐ) |
Inox 1,2 mm (VNĐ) |
Inox 1,5 mm (VNĐ) |
Inox 2,0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | 150 | 75 | Mét | 375.700 đ | 444.800 đ | 548.500 đ | 721.500 đ |
| 2 | Nắp máng cáp | 150 | 75 | Mét | 192.400 đ | 227.800 đ | 280.800 đ | 369.200 đ |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 75 | Cái | 450.900 đ | 533.800 đ | 658.200 đ | 865.700 đ |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 75 | Cái | 230.900 đ | 273.300 đ | 337.000 đ | 443.100 đ |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 75 | Cái | 563.600 đ | 667.200 đ | 822.800 đ | 1.082.200 đ |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 75 | Cái | 288.600 đ | 341.600 đ | 421.200 đ | 553.800 đ |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. | 150 | 75 | Cái | 413.300 đ | 489.300 đ | 603.400 đ | 793.600 đ |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. | 150 | 75 | Cái | 211.700 đ | 250.500 đ | 308.900 đ | 406.100 đ |
| STT | Tên sản phẩm | Rộng (mm) | Cao (mm) | Đơn vị | Inox 1,0 mm (VNĐ) |
Inox 1,2 mm (VNĐ) |
Inox 1,5 mm (VNĐ) |
Inox 2,0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | 150 | 100 | Mét | 432.600 đ | 512.200 đ | 631.700 đ | 830.800 đ |
| 2 | Nắp máng cáp | 150 | 100 | Mét | 192.400 đ | 227.800 đ | 280.800 đ | 369.200 đ |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 150 | 100 | Cái | 519.200 đ | 614.700 đ | 758.000 đ | 996.900 đ |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 100 | Cái | 230.900 đ | 273.300 đ | 337.000 đ | 443.100 đ |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 150 | 100 | Cái | 648.900 đ | 768.300 đ | 947.500 đ | 1.246.100 đ |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 100 | Cái | 288.600 đ | 341.600 đ | 421.200 đ | 553.800 đ |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. | 150 | 100 | Cái | 475.900 đ | 563.400 đ | 694.800 đ | 913.800 đ |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. | 150 | 100 | Cái | 211.700 đ | 250.500 đ | 308.900 đ | 406.100 đ |
| STT | Tên sản phẩm | Rộng (mm) | Cao (mm) | Đơn vị | Inox 1,0 mm (VNĐ) |
Inox 1,2 mm (VNĐ) |
Inox 1,5 mm (VNĐ) |
Inox 2,0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | 200 | 50 | Mét | 375.700 đ | 444.800 đ | 548.500 đ | 721.500 đ |
| 2 | Nắp máng cáp | 200 | 50 | Mét | 248.300 đ | 293.900 đ | 362.400 đ | 476.500 đ |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 50 | Cái | 450.900 đ | 533.800 đ | 658.200 đ | 865.700 đ |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 50 | Cái | 297.900 đ | 352.700 đ | 434.800 đ | 571.800 đ |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 50 | Cái | 563.600 đ | 667.200 đ | 822.800 đ | 1.082.200 đ |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 50 | Cái | 372.400 đ | 440.800 đ | 543.500 đ | 714.700 đ |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. | 200 | 50 | Cái | 413.300 đ | 489.300 đ | 603.400 đ | 793.600 đ |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. | 200 | 50 | Cái | 273.100 đ | 323.300 đ | 398.600 đ | 524.100 đ |
| STT | Tên sản phẩm | Rộng (mm) | Cao (mm) | Đơn vị | Inox 1,0 mm (VNĐ) |
Inox 1,2 mm (VNĐ) |
Inox 1,5 mm (VNĐ) |
Inox 2,0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | 200 | 75 | Mét | 432.600 đ | 512.200 đ | 631.700 đ | 830.800 đ |
| 2 | Nắp máng cáp | 200 | 75 | Mét | 248.300 đ | 293.900 đ | 362.400 đ | 476.500 đ |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 75 | Cái | 519.200 đ | 614.700 đ | 758.000 đ | 996.900 đ |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 75 | Cái | 297.900 đ | 352.700 đ | 434.800 đ | 571.800 đ |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 75 | Cái | 648.900 đ | 768.300 đ | 947.500 đ | 1.246.100 đ |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 75 | Cái | 372.400 đ | 440.800 đ | 543.500 đ | 714.700 đ |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. | 200 | 75 | Cái | 475.900 đ | 563.400 đ | 694.800 đ | 913.800 đ |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. | 200 | 75 | Cái | 273.100 đ | 323.300 đ | 398.600 đ | 524.100 đ |
| STT | Tên sản phẩm | Rộng (mm) | Cao (mm) | Đơn vị | Inox 1,0 mm (VNĐ) |
Inox 1,2 mm (VNĐ) |
Inox 1,5 mm (VNĐ) |
Inox 2,0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | 200 | 100 | Mét | 489.600 đ | 579.600 đ | 714.800 đ | 940.100 đ |
| 2 | Nắp máng cáp | 200 | 100 | Mét | 248.300 đ | 293.900 đ | 362.400 đ | 476.500 đ |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 200 | 100 | Cái | 587.500 đ | 695.500 đ | 857.700 đ | 1.128.100 đ |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 100 | Cái | 297.900 đ | 352.700 đ | 434.800 đ | 571.800 đ |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 200 | 100 | Cái | 734.300 đ | 869.400 đ | 1.072.100 đ | 1.410.100 đ |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 100 | Cái | 372.400 đ | 440.800 đ | 543.500 đ | 714.700 đ |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. | 200 | 100 | Cái | 538.500 đ | 637.600 đ | 786.200 đ | 1.034.100 đ |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. | 200 | 100 | Cái | 273.100 đ | 323.300 đ | 398.600 đ | 524.100 đ |
| STT | Tên sản phẩm | Rộng (mm) | Cao (mm) | Đơn vị | Inox 1,0 mm (VNĐ) |
Inox 1,2 mm (VNĐ) |
Inox 1,5 mm (VNĐ) |
Inox 2,0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | 250 | 50 | Mét | 432.600 đ | 512.200 đ | 631.700 đ | 830.800 đ |
| 2 | Nắp máng cáp | 250 | 50 | Mét | 304.200 đ | 360.100 đ | 443.900 đ | 583.800 đ |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 50 | Cái | 519.200 đ | 614.700 đ | 758.000 đ | 996.900 đ |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 50 | Cái | 365.000 đ | 432.100 đ | 532.700 đ | 700.500 đ |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 50 | Cái | 648.900 đ | 768.300 đ | 947.500 đ | 1.246.100 đ |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 50 | Cái | 456.200 đ | 540.100 đ | 665.900 đ | 875.600 đ |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. | 250 | 50 | Cái | 475.900 đ | 563.400 đ | 694.800 đ | 913.800 đ |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. | 250 | 50 | Cái | 334.600 đ | 396.100 đ | 488.300 đ | 642.100 đ |
| STT | Tên sản phẩm | Rộng (mm) | Cao (mm) | Đơn vị | Inox 1,0 mm (VNĐ) |
Inox 1,2 mm (VNĐ) |
Inox 1,5 mm (VNĐ) |
Inox 2,0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | 250 | 75 | Mét | 489.600 đ | 579.600 đ | 714.800 đ | 940.100 đ |
| 2 | Nắp máng cáp | 250 | 75 | Mét | 304.200 đ | 360.100 đ | 443.900 đ | 583.800 đ |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 75 | Cái | 587.500 đ | 695.500 đ | 857.700 đ | 1.128.100 đ |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 75 | Cái | 365.000 đ | 432.100 đ | 532.700 đ | 700.500 đ |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 75 | Cái | 734.300 đ | 869.400 đ | 1.072.100 đ | 1.410.100 đ |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 75 | Cái | 456.200 đ | 540.100 đ | 665.900 đ | 875.600 đ |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. | 250 | 75 | Cái | 538.500 đ | 637.600 đ | 786.200 đ | 1.034.100 đ |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. | 250 | 75 | Cái | 334.600 đ | 396.100 đ | 488.300 đ | 642.100 đ |
| STT | Tên sản phẩm | Rộng (mm) | Cao (mm) | Đơn vị | Inox 1,0 mm (VNĐ) |
Inox 1,2 mm (VNĐ) |
Inox 1,5 mm (VNĐ) |
Inox 2,0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | 250 | 100 | Mét | 546.500 đ | 647.000 đ | 797.900 đ | 1.049.400 đ |
| 2 | Nắp máng cáp | 250 | 100 | Mét | 304.200 đ | 360.100 đ | 443.900 đ | 583.800 đ |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 250 | 100 | Cái | 655.800 đ | 776.400 đ | 957.400 đ | 1.259.200 đ |
| 4 | Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 100 | Cái | 365.000 đ | 432.100 đ | 532.700 đ | 700.500 đ |
| 5 | Chữ thập X máng cáp | 250 | 100 | Cái | 819.700 đ | 970.500 đ | 1.196.800 đ | 1.574.000 đ |
| 6 | Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 100 | Cái | 456.200 đ | 540.100 đ | 665.900 đ | 875.600 đ |
| 7 | Co ngang L máng cáp; Co lên máng cáp; Co xuống máng cáp. | 250 | 100 | Cái | 601.100 đ | 711.700 đ | 877.600 đ | 1.154.300 đ |
| 8 | Nắp co ngang L máng cáp; Nắp co lên máng cáp; Nắp co xuống máng cáp. | 250 | 100 | Cái | 334.600 đ | 396.100 đ | 488.300 đ | 642.100 đ |
| STT | Tên sản phẩm | Rộng (mm) | Cao (mm) | Đơn vị | Inox 1,0 mm (VNĐ) |
Inox 1,2 mm (VNĐ) |
Inox 1,5 mm (VNĐ) |
Inox 2,0 mm (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máng cáp | 300 | 50 | Mét | 489.600 đ | 579.600 đ | 714.800 đ | 940.100 đ |
| 2 | Nắp máng cáp | 300 | 50 | Mét | 360.000 đ | 426.200 đ | 525.500 đ | 691.000 đ |
| 3 | Ngã ba T máng cáp | 300 | 50 | Cái | 587.500 đ | 695.500 đ | 857.700 đ | 1.128.100 đ |
