Báo Giá Thang Cáp Sơn Tĩnh Điện 2026 – Cập Nhật Mới Nhất Từ Nhà Máy 2DE
Thang cáp sơn tĩnh điện là dòng sản phẩm được sử dụng rộng rãi nhất trong hệ thống cáp điện tại nhà máy, nhà xưởng, tòa nhà và trung tâm thương mại nhờ kết cấu thông thoáng, dễ kiểm tra bảo trì và giá thành hợp lý. Là đơn vị trực tiếp sản xuất thang máng cáp tại xưởng, sản phẩm đạt chứng nhận hợp quy quốc gia, 2DE Việt Nam cập nhật bảng giá thang cáp sơn tĩnh điện mới nhất 2026 theo từng kích thước, độ dày và phụ kiện để quý khách thuận tiện tham khảo, lập dự toán.
Thang cáp sơn tĩnh điện là gì?
Thang cáp (Cable Ladder) là hệ thống dùng để nâng đỡ, sắp xếp và dẫn hướng cáp điện trong công trình. Sản phẩm có kết cấu dạng thang gồm hai thành bên liên kết với các thanh ngang, tạo không gian thông thoáng cho hệ thống cáp và thuận tiện trong quá trình kiểm tra, bảo trì.
Thang cáp sơn tĩnh điện được sử dụng trong hệ thống cáp điện tại nhà máy, nhà xưởng, tòa nhà, trung tâm thương mại và nhiều công trình công nghiệp, dân dụng. Kích thước, độ dày và phương án lắp đặt cần được lựa chọn theo thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của từng dự án.
Đặc điểm của thang cáp sơn tĩnh điện
Kết cấu dạng thang tạo không gian thông thoáng cho hệ thống cáp, thuận tiện cho việc bố trí, kiểm tra và bảo trì – đây là điểm khác biệt lớn nhất so với máng cáp (có đáy liền hoặc lưới). Bề mặt sản phẩm được hoàn thiện bằng sơn tĩnh điện, có thể lựa chọn màu sắc phù hợp với yêu cầu của từng công trình (màu thông dụng là ghi RAL7032 hoặc RAL7035).
Hệ thống thang cáp có thể kết hợp với các phụ kiện như co ngang, co lên, co xuống, ngã ba, ngã tư và các chi tiết liên kết để triển khai tuyến cáp theo thiết kế thực tế của công trình.
Lớp sơn tĩnh điện giúp hoàn thiện và bảo vệ bề mặt thép trong điều kiện sử dụng phù hợp. Khả năng bảo vệ bề mặt thực tế phụ thuộc vào hệ sơn, môi trường làm việc cũng như quá trình vận chuyển, lắp đặt và sử dụng sản phẩm.
Quy cách thang cáp sơn tĩnh điện tại 2DE
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Vật liệu | Thép, hoàn thiện bề mặt bằng sơn tĩnh điện |
| Chiều dài phổ biến | 2.500mm hoặc 3.000mm |
| Chiều rộng (W) | Sản xuất theo yêu cầu; phạm vi chứng nhận hợp quy 40–1.200mm |
| Chiều cao (H) | Sản xuất theo yêu cầu; phạm vi chứng nhận hợp quy 35–300mm |
| Độ dày (T) | Phạm vi chứng nhận hợp quy 0,75–3,0mm |
| Màu sơn | Theo yêu cầu và thiết kế của từng dự án |
2DE trực tiếp sản xuất thang cáp theo nhiều quy cách (gia công theo đơn đặt hàng), giúp khách hàng lựa chọn kích thước, độ dày, màu sơn và phụ kiện phù hợp với yêu cầu của từng dự án.
Thang máng cáp 2DE được chứng nhận hợp quy QCVN 16:2023/BXD
Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng sắt hoặc thép sử dụng trong lắp đặt điện công trình do 2DE Việt Nam sản xuất đã được chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2023/BXD. Phạm vi chứng nhận đối với hệ thống thang cáp sơn tĩnh điện gồm chiều rộng W từ 40–1.200mm, chiều cao H từ 35–300mm và độ dày T từ 0,75–3,0mm. Giấy chứng nhận có hiệu lực từ 03/11/2025 đến 02/11/2028.
Ngoài ra, 2DE Việt Nam đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, phạm vi bao gồm sản xuất, gia công thang cáp, máng cáp cùng các hoạt động sản xuất, gia công và thi công khác của doanh nghiệp.
.jpg)
Đây là cơ sở để khách hàng, nhà thầu và đơn vị tư vấn tham khảo khi lựa chọn hệ thống thang máng cáp 2DE cho công trình, đồng thời đủ điều kiện đưa vào hồ sơ dự thầu, hồ sơ nghiệm thu.
Bảng giá thang cáp sơn tĩnh điện 2026
Đơn giá thang cáp được xác định theo quy cách sản phẩm, đơn vị tính là mét (m), gồm các thông số chiều rộng (W), chiều cao (H) và độ dày vật liệu (T). Cùng một kích thước W×H, độ dày khác nhau sẽ có đơn giá khác nhau. Nếu cần loại có nắp đậy, cộng thêm đơn giá nắp thang tương ứng. Giá chưa bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm vận chuyển, hiệu lực trong năm 2026 và có thể thay đổi theo quy cách, số lượng, màu sắc, yêu cầu hoàn thiện, phụ kiện, thời điểm đặt hàng và điều kiện giao hàng. Với dự án có BOQ hoặc bản vẽ M&E, quý khách liên hệ trực tiếp hotline 0867.168.286 để nhận báo giá theo yêu cầu thực tế – 2DE cam kết phản hồi trong vòng 4 giờ.
Bảng giá thang cáp và nắp thang cáp
| Kích thước | Thang cáp – ĐVT | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | Nắp thang cáp – ĐVT | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50×50 | Mét | 67.400 | 77.900 | 95.400 | 124.500 | Mét | 23.700 | 27.400 | 33.500 | 43.600 |
| 60×40 | Mét | 61.100 | 70.700 | 86.500 | 113.000 | Mét | 27.000 | 31.200 | 38.100 | 49.700 |
| 75×50 | Mét | 69.300 | 80.200 | 98.200 | 128.200 | Mét | 31.900 | 36.900 | 45.100 | 58.800 |
| 100×50 | Mét | 71.300 | 82.400 | 101.000 | 131.800 | Mét | 40.200 | 46.300 | 56.700 | 73.900 |
| 100×75 | Mét | 88.900 | 102.800 | 125.900 | 164.400 | Mét | 40.200 | 46.300 | 56.700 | 73.900 |
| 100×100 | Mét | 106.500 | 123.200 | 150.800 | 196.900 | Mét | 40.200 | 46.300 | 56.700 | 73.900 |
| 150×50 | Mét | 75.200 | 87.000 | 106.500 | 139.100 | Mét | 56.600 | 65.300 | 79.800 | 104.100 |
| 150×75 | Mét | 92.800 | 107.400 | 131.500 | 171.700 | Mét | 56.600 | 65.300 | 79.800 | 104.100 |
| 150×100 | Mét | 110.400 | 127.700 | 156.400 | 204.200 | Mét | 56.600 | 65.300 | 79.800 | 104.100 |
| 200×50 | Mét | 79.200 | 91.500 | 112.100 | 146.400 | Mét | 73.000 | 84.200 | 103.000 | 134.400 |
| 200×75 | Mét | 96.800 | 111.900 | 137.000 | 179.000 | Mét | 73.000 | 84.200 | 103.000 | 134.400 |
| 200×100 | Mét | 114.400 | 132.300 | 162.000 | 211.500 | Mét | 73.000 | 84.200 | 103.000 | 134.400 |
| 250×50 | Mét | 83.100 | 96.100 | 117.700 | 153.700 | Mét | 89.400 | 103.200 | 126.200 | 164.600 |
| 250×75 | Mét | 100.700 | 116.500 | 142.600 | 186.200 | Mét | 89.400 | 103.200 | 126.200 | 164.600 |
| 250×100 | Mét | 118.300 | 136.800 | 167.500 | 218.800 | Mét | 89.400 | 103.200 | 126.200 | 164.600 |
| 300×50 | Mét | 87.000 | 100.600 | 123.300 | 161.000 | Mét | 105.800 | 122.100 | 149.400 | 194.900 |
| 300×75 | Mét | 104.600 | 121.000 | 148.200 | 193.500 | Mét | 105.800 | 122.100 | 149.400 | 194.900 |
| 300×100 | Mét | 122.200 | 141.400 | 173.100 | 226.100 | Mét | 105.800 | 122.100 | 149.400 | 194.900 |
| 350×50 | Mét | 91.000 | 105.200 | 128.800 | 168.300 | Mét | 122.200 | 141.100 | 172.600 | 225.100 |
| 350×75 | Mét | 108.600 | 125.600 | 153.800 | 200.800 | Mét | 122.200 | 141.100 | 172.600 | 225.100 |
| 350×100 | Mét | 126.200 | 145.900 | 178.700 | 233.400 | Mét | 122.200 | 141.100 | 172.600 | 225.100 |
| 400×50 | Mét | 94.900 | 109.700 | 134.400 | 175.500 | Mét | 138.700 | 160.000 | 195.800 | 255.300 |
| 400×100 | Mét | 130.100 | 150.500 | 184.300 | 240.700 | Mét | 138.700 | 160.000 | 195.800 | 255.300 |
| 400×150 | Mét | 165.300 | 191.200 | 234.100 | 305.800 | Mét | 138.700 | 160.000 | 195.800 | 255.300 |
| 500×50 | Mét | 102.800 | 118.800 | 145.600 | 190.100 | Mét | 171.500 | 197.900 | 242.100 | 315.800 |
| 500×100 | Mét | 138.000 | 159.600 | 195.400 | 255.200 | Mét | 171.500 | 197.900 | 242.100 | 315.800 |
| 500×150 | Mét | 173.200 | 200.300 | 245.300 | 320.300 | Mét | 171.500 | 197.900 | 242.100 | 315.800 |
| 600×100 | Mét | 145.800 | 168.700 | 206.600 | 269.800 | Mét | 204.300 | 235.800 | 288.500 | 376.300 |
| 600×150 | Mét | 181.000 | 209.400 | 256.400 | 334.900 | Mét | 204.300 | 235.800 | 288.500 | 376.300 |
| 600×200 | Mét | 216.300 | 250.100 | 306.300 | 400.000 | Mét | 204.300 | 235.800 | 288.500 | 376.300 |
| 800×100 | Mét | 161.600 | 186.900 | 228.900 | 298.900 | Mét | 270.000 | 311.600 | 381.200 | 497.300 |
| 800×150 | Mét | 196.800 | 227.600 | 278.700 | 364.000 | Mét | 270.000 | 311.600 | 381.200 | 497.300 |
| 800×200 | Mét | 232.000 | 268.300 | 328.600 | 429.200 | Mét | 270.000 | 311.600 | 381.200 | 497.300 |
| 1000×100 | Mét | 177.300 | 205.100 | 251.200 | 328.100 | Mét | 335.600 | 387.400 | 473.900 | 618.200 |
| 1000×150 | Mét | 212.500 | 245.800 | 301.000 | 393.200 | Mét | 335.600 | 387.400 | 473.900 | 618.200 |
| 1000×200 | Mét | 247.700 | 286.500 | 350.900 | 458.300 | Mét | 335.600 | 387.400 | 473.900 | 618.200 |
Bảng giá ngã ba T và nắp ngã ba T
| Kích thước | Ngã ba T – ĐVT | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | Nắp ngã ba T – ĐVT | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50×50 | Cái | 80.800 | 93.500 | 114.400 | 149.400 | Cái | 28.500 | 32.900 | 40.200 | 52.400 |
| 60×40 | Cái | 73.300 | 84.800 | 103.800 | 135.600 | Cái | 32.400 | 37.400 | 45.700 | 59.600 |
| 75×50 | Cái | 83.200 | 96.200 | 117.800 | 153.800 | Cái | 38.300 | 44.200 | 54.100 | 70.500 |
| 100×50 | Cái | 85.500 | 98.900 | 121.100 | 158.200 | Cái | 48.200 | 55.600 | 68.000 | 88.700 |
| 100×75 | Cái | 106.700 | 123.300 | 151.100 | 197.300 | Cái | 48.200 | 55.600 | 68.000 | 88.700 |
| 100×100 | Cái | 127.800 | 147.800 | 181.000 | 236.300 | Cái | 48.200 | 55.600 | 68.000 | 88.700 |
| 150×50 | Cái | 90.300 | 104.400 | 127.800 | 166.900 | Cái | 67.900 | 78.300 | 95.800 | 124.900 |
| 150×75 | Cái | 111.400 | 128.800 | 157.700 | 206.000 | Cái | 67.900 | 78.300 | 95.800 | 124.900 |
| 150×100 | Cái | 132.500 | 153.200 | 187.700 | 245.100 | Cái | 67.900 | 78.300 | 95.800 | 124.900 |
| 200×50 | Cái | 95.000 | 109.800 | 134.500 | 175.700 | Cái | 87.600 | 101.100 | 123.600 | 161.200 |
| 200×75 | Cái | 116.100 | 134.300 | 164.400 | 214.700 | Cái | 87.600 | 101.100 | 123.600 | 161.200 |
| 200×100 | Cái | 137.200 | 158.700 | 194.400 | 253.800 | Cái | 87.600 | 101.100 | 123.600 | 161.200 |
| 250×50 | Cái | 99.700 | 115.300 | 141.200 | 184.400 | Cái | 107.300 | 123.800 | 151.400 | 197.500 |
| 250×75 | Cái | 120.800 | 139.700 | 171.100 | 223.500 | Cái | 107.300 | 123.800 | 151.400 | 197.500 |
| 250×100 | Cái | 142.000 | 164.200 | 201.000 | 262.500 | Cái | 107.300 | 123.800 | 151.400 | 197.500 |
| 300×50 | Cái | 104.400 | 120.800 | 147.900 | 193.100 | Cái | 127.000 | 146.500 | 179.300 | 233.800 |
| 300×75 | Cái | 125.500 | 145.200 | 177.800 | 232.200 | Cái | 127.000 | 146.500 | 179.300 | 233.800 |
| 300×100 | Cái | 146.700 | 169.600 | 207.700 | 271.300 | Cái | 127.000 | 146.500 | 179.300 | 233.800 |
| 350×50 | Cái | 109.100 | 126.200 | 154.600 | 201.900 | Cái | 146.700 | 169.300 | 207.100 | 270.100 |
| 350×75 | Cái | 130.300 | 150.700 | 184.500 | 241.000 | Cái | 146.700 | 169.300 | 207.100 | 270.100 |
| 350×100 | Cái | 151.400 | 175.100 | 214.400 | 280.000 | Cái | 146.700 | 169.300 | 207.100 | 270.100 |
| 400×50 | Cái | 113.900 | 131.700 | 161.300 | 210.600 | Cái | 166.400 | 192.000 | 234.900 | 306.400 |
| 400×100 | Cái | 156.100 | 180.500 | 221.100 | 288.800 | Cái | 166.400 | 192.000 | 234.900 | 306.400 |
| 400×150 | Cái | 198.400 | 229.400 | 281.000 | 366.900 | Cái | 166.400 | 192.000 | 234.900 | 306.400 |
| 500×50 | Cái | 123.300 | 142.600 | 174.700 | 228.100 | Cái | 205.800 | 237.500 | 290.500 | 379.000 |
| 500×100 | Cái | 165.600 | 191.500 | 234.500 | 306.300 | Cái | 205.800 | 237.500 | 290.500 | 379.000 |
| 500×150 | Cái | 207.800 | 240.300 | 294.300 | 384.400 | Cái | 205.800 | 237.500 | 290.500 | 379.000 |
| 600×100 | Cái | 218.700 | 253.000 | 309.800 | 404.700 | Cái | 306.400 | 353.700 | 432.700 | 564.400 |
| 600×150 | Cái | 271.500 | 314.100 | 384.600 | 502.300 | Cái | 306.400 | 353.700 | 432.700 | 564.400 |
| 600×200 | Cái | 324.400 | 375.100 | 459.400 | 600.000 | Cái | 306.400 | 353.700 | 432.700 | 564.400 |
| 800×100 | Cái | 242.300 | 280.300 | 343.300 | 448.400 | Cái | 404.900 | 467.400 | 571.800 | 745.900 |
| 800×150 | Cái | 295.100 | 341.400 | 418.100 | 546.000 | Cái | 404.900 | 467.400 | 571.800 | 745.900 |
| 800×200 | Cái | 348.000 | 402.400 | 492.900 | 643.700 | Cái | 404.900 | 467.400 | 571.800 | 745.900 |
| 1000×100 | Cái | 265.900 | 307.600 | 376.800 | 492.100 | Cái | 503.400 | 581.100 | 710.900 | 927.300 |
| 1000×150 | Cái | 318.800 | 368.700 | 451.500 | 589.700 | Cái | 503.400 | 581.100 | 710.900 | 927.300 |
| 1000×200 | Cái | 371.600 | 429.700 | 526.300 | 687.400 | Cái | 503.400 | 581.100 | 710.900 | 927.300 |
Bảng giá chữ thập X và nắp chữ thập X
| Kích thước | Chữ thập X – ĐVT | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | Nắp chữ thập X – ĐVT | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50×50 | Cái | 101.000 | 116.800 | 143.000 | 186.800 | Cái | 35.600 | 41.100 | 50.200 | 65.400 |
| 60×40 | Cái | 91.600 | 106.000 | 129.800 | 169.400 | Cái | 40.500 | 46.700 | 57.100 | 74.500 |
| 75×50 | Cái | 104.000 | 120.200 | 147.200 | 192.300 | Cái | 47.900 | 55.300 | 67.600 | 88.100 |
| 100×50 | Cái | 106.900 | 123.600 | 151.400 | 197.700 | Cái | 60.200 | 69.500 | 85.000 | 110.800 |
| 100×75 | Cái | 133.300 | 154.200 | 188.800 | 246.600 | Cái | 60.200 | 69.500 | 85.000 | 110.800 |
| 100×100 | Cái | 159.700 | 184.700 | 226.200 | 295.400 | Cái | 60.200 | 69.500 | 85.000 | 110.800 |
| 150×50 | Cái | 112.800 | 130.500 | 159.800 | 208.600 | Cái | 84.800 | 97.900 | 119.700 | 156.200 |
| 150×75 | Cái | 139.200 | 161.000 | 197.200 | 257.500 | Cái | 84.800 | 97.900 | 119.700 | 156.200 |
| 150×100 | Cái | 165.600 | 191.500 | 234.600 | 306.300 | Cái | 84.800 | 97.900 | 119.700 | 156.200 |
| 200×50 | Cái | 118.700 | 137.300 | 168.100 | 219.600 | Cái | 109.500 | 126.300 | 154.500 | 201.500 |
| 200×75 | Cái | 145.100 | 167.800 | 205.500 | 268.400 | Cái | 109.500 | 126.300 | 154.500 | 201.500 |
| 200×100 | Cái | 171.500 | 198.400 | 242.900 | 317.200 | Cái | 109.500 | 126.300 | 154.500 | 201.500 |
| 250×50 | Cái | 124.600 | 144.100 | 176.500 | 230.500 | Cái | 134.100 | 154.700 | 189.300 | 246.900 |
| 250×75 | Cái | 151.000 | 174.700 | 213.900 | 279.300 | Cái | 134.100 | 154.700 | 189.300 | 246.900 |
| 250×100 | Cái | 177.400 | 205.200 | 251.300 | 328.200 | Cái | 134.100 | 154.700 | 189.300 | 246.900 |
| 300×50 | Cái | 130.500 | 150.900 | 184.900 | 241.400 | Cái | 158.700 | 183.200 | 224.100 | 292.300 |
| 300×75 | Cái | 156.900 | 181.500 | 222.300 | 290.300 | Cái | 158.700 | 183.200 | 224.100 | 292.300 |
| 300×100 | Cái | 183.300 | 212.000 | 259.700 | 339.100 | Cái | 158.700 | 183.200 | 224.100 | 292.300 |
| 350×50 | Cái | 136.400 | 157.800 | 193.200 | 252.400 | Cái | 183.300 | 211.600 | 258.800 | 337.600 |
| 350×75 | Cái | 162.800 | 188.300 | 230.600 | 301.200 | Cái | 183.300 | 211.600 | 258.800 | 337.600 |
| 350×100 | Cái | 189.200 | 218.800 | 268.000 | 350.000 | Cái | 183.300 | 211.600 | 258.800 | 337.600 |
| 400×50 | Cái | 142.300 | 164.600 | 201.600 | 263.300 | Cái | 208.000 | 240.000 | 293.600 | 383.000 |
| 400×100 | Cái | 195.100 | 225.700 | 276.400 | 361.000 | Cái | 208.000 | 240.000 | 293.600 | 383.000 |
| 400×150 | Cái | 247.900 | 286.700 | 351.200 | 458.600 | Cái | 208.000 | 240.000 | 293.600 | 383.000 |
| 500×50 | Cái | 154.100 | 178.200 | 218.300 | 285.100 | Cái | 257.200 | 296.900 | 363.200 | 473.700 |
| 500×100 | Cái | 206.900 | 239.300 | 293.100 | 382.800 | Cái | 257.200 | 296.900 | 363.200 | 473.700 |
| 500×150 | Cái | 259.700 | 300.400 | 367.900 | 480.500 | Cái | 257.200 | 296.900 | 363.200 | 473.700 |
| 600×100 | Cái | 262.500 | 303.600 | 371.800 | 485.600 | Cái | 306.400 | 353.700 | 432.700 | 564.400 |
| 600×150 | Cái | 325.800 | 376.900 | 461.600 | 602.800 | Cái | 306.400 | 353.700 | 432.700 | 564.400 |
| 600×200 | Cái | 389.200 | 450.100 | 551.300 | 720.000 | Cái | 306.400 | 353.700 | 432.700 | 564.400 |
| 800×100 | Cái | 290.800 | 336.300 | 411.900 | 538.000 | Cái | 404.900 | 467.400 | 571.800 | 745.900 |
| 800×150 | Cái | 354.200 | 409.600 | 501.700 | 655.200 | Cái | 404.900 | 467.400 | 571.800 | 745.900 |
| 800×200 | Cái | 417.500 | 482.900 | 591.500 | 772.400 | Cái | 404.900 | 467.400 | 571.800 | 745.900 |
| 1000×100 | Cái | 319.100 | 369.100 | 452.100 | 590.500 | Cái | 503.400 | 581.100 | 710.900 | 927.300 |
| 1000×150 | Cái | 382.500 | 442.400 | 541.800 | 707.700 | Cái | 503.400 | 581.100 | 710.900 | 927.300 |
| 1000×200 | Cái | 445.900 | 515.700 | 631.600 | 824.900 | Cái | 503.400 | 581.100 | 710.900 | 927.300 |
Bảng giá co L và nắp co L
| Kích thước | Co L – ĐVT | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | Nắp co L – ĐVT | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50×50 | Cái | 74.100 | 85.700 | 104.900 | 137.000 | Cái | 26.100 | 30.100 | 36.800 | 48.000 |
| 60×40 | Cái | 67.200 | 77.700 | 95.200 | 124.300 | Cái | 29.700 | 34.300 | 41.900 | 54.700 |
| 75×50 | Cái | 76.300 | 88.200 | 108.000 | 141.000 | Cái | 35.100 | 40.500 | 49.600 | 64.600 |
| 100×50 | Cái | 78.400 | 90.700 | 111.000 | 145.000 | Cái | 44.200 | 51.000 | 62.300 | 81.300 |
| 100×75 | Cái | 97.800 | 113.100 | 138.500 | 180.800 | Cái | 44.200 | 51.000 | 62.300 | 81.300 |
| 100×100 | Cái | 117.100 | 135.500 | 165.900 | 216.600 | Cái | 44.200 | 51.000 | 62.300 | 81.300 |
| 150×50 | Cái | 82.700 | 95.700 | 117.200 | 153.000 | Cái | 62.200 | 71.800 | 87.800 | 114.500 |
| 150×75 | Cái | 102.100 | 118.100 | 144.600 | 188.800 | Cái | 62.200 | 71.800 | 87.800 | 114.500 |
| 150×100 | Cái | 121.500 | 140.500 | 172.000 | 224.600 | Cái | 62.200 | 71.800 | 87.800 | 114.500 |
| 200×50 | Cái | 87.100 | 100.700 | 123.300 | 161.000 | Cái | 80.300 | 92.600 | 113.300 | 147.800 |
| 200×75 | Cái | 106.400 | 123.100 | 150.700 | 196.800 | Cái | 80.300 | 92.600 | 113.300 | 147.800 |
| 200×100 | Cái | 125.800 | 145.500 | 178.200 | 232.700 | Cái | 80.300 | 92.600 | 113.300 | 147.800 |
| 250×50 | Cái | 91.400 | 105.700 | 129.400 | 169.000 | Cái | 98.300 | 113.500 | 138.800 | 181.100 |
| 250×75 | Cái | 110.800 | 128.100 | 156.900 | 204.900 | Cái | 98.300 | 113.500 | 138.800 | 181.100 |
| 250×100 | Cái | 130.100 | 150.500 | 184.300 | 240.700 | Cái | 98.300 | 113.500 | 138.800 | 181.100 |
| 300×50 | Cái | 95.700 | 110.700 | 135.600 | 177.100 | Cái | 116.400 | 134.300 | 164.300 | 214.300 |
| 300×75 | Cái | 115.100 | 133.100 | 163.000 | 212.900 | Cái | 116.400 | 134.300 | 164.300 | 214.300 |
| 300×100 | Cái | 134.500 | 155.500 | 190.400 | 248.700 | Cái | 116.400 | 134.300 | 164.300 | 214.300 |
| 350×50 | Cái | 100.100 | 115.700 | 141.700 | 185.100 | Cái | 134.500 | 155.200 | 189.800 | 247.600 |
| 350×75 | Cái | 119.400 | 138.100 | 169.100 | 220.900 | Cái | 134.500 | 155.200 | 189.800 | 247.600 |
| 350×100 | Cái | 138.800 | 160.500 | 196.600 | 256.700 | Cái | 134.500 | 155.200 | 189.800 | 247.600 |
| 400×50 | Cái | 104.400 | 120.700 | 147.800 | 193.100 | Cái | 152.500 | 176.000 | 215.300 | 280.900 |
| 400×100 | Cái | 143.100 | 165.500 | 202.700 | 264.700 | Cái | 152.500 | 176.000 | 215.300 | 280.900 |
| 400×150 | Cái | 181.800 | 210.300 | 257.500 | 336.300 | Cái | 152.500 | 176.000 | 215.300 | 280.900 |
| 500×50 | Cái | 113.000 | 130.700 | 160.100 | 209.100 | Cái | 188.600 | 217.700 | 266.300 | 347.400 |
| 500×100 | Cái | 151.800 | 175.500 | 215.000 | 280.700 | Cái | 188.600 | 217.700 | 266.300 | 347.400 |
| 500×150 | Cái | 190.500 | 220.300 | 269.800 | 352.400 | Cái | 188.600 | 217.700 | 266.300 | 347.400 |
| 600×100 | Cái | 204.200 | 236.100 | 289.200 | 377.700 | Cái | 224.700 | 259.400 | 317.300 | 413.900 |
| 600×150 | Cái | 253.400 | 293.100 | 359.000 | 468.800 | Cái | 224.700 | 259.400 | 317.300 | 413.900 |
| 600×200 | Cái | 302.700 | 350.100 | 428.800 | 560.000 | Cái | 224.700 | 259.400 | 317.300 | 413.900 |
| 800×100 | Cái | 226.200 | 261.600 | 320.400 | 418.500 | Cái | 297.000 | 342.800 | 419.300 | 547.000 |
| 800×150 | Cái | 275.500 | 318.600 | 390.200 | 509.600 | Cái | 297.000 | 342.800 | 419.300 | 547.000 |
| 800×200 | Cái | 324.800 | 375.600 | 460.000 | 600.800 | Cái | 297.000 | 342.800 | 419.300 | 547.000 |
| 1000×100 | Cái | 248.200 | 287.100 | 351.600 | 459.300 | Cái | 369.200 | 426.100 | 521.300 | 680.100 |
| 1000×150 | Cái | 297.500 | 344.100 | 421.400 | 550.400 | Cái | 369.200 | 426.100 | 521.300 | 680.100 |
| 1000×200 | Cái | 346.800 | 401.100 | 491.300 | 641.600 | Cái | 369.200 | 426.100 | 521.300 | 680.100 |
Thông tin áp dụng chung
| Nội dung | Thông tin |
|---|---|
| Ngày áp dụng | 01/01/2026 |
| Độ dài tiêu chuẩn | 2.500 – 3.000 mm |
| Vận chuyển / VAT | Chưa bao gồm vận chuyển, chưa bao gồm VAT |
| Thời gian giao hàng | 5–7 ngày kể từ ngày xác nhận đặt hàng và tạm ứng |
| Địa điểm giao hàng | Tại kho bên bán |
| Hình thức thanh toán | Tiền mặt hoặc chuyển khoản |
| Chủ tài khoản | Công ty cổ phần 2DE Việt Nam |
| Số tài khoản | 03366013633888 – Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) – Chi nhánh Cầu Giấy – Hà Nội |
| Điều khoản thanh toán | Tạm ứng 50%, 50% còn lại thanh toán trước khi giao hàng |
| Bảo hành | 12 tháng từ ngày bàn giao; bảo hành do lỗi nhà sản xuất |
| Nguồn dữ liệu | Bảng giá thang cáp sơn tĩnh điện 2026 do 2DE Việt Nam cung cấp |
Vì sao lựa chọn thang cáp sơn tĩnh điện 2DE?
2DE Việt Nam sở hữu xưởng sản xuất cơ khí và hệ thống sơn tĩnh điện riêng, chủ động từ khâu gia công đến hoàn thiện sản phẩm mà không qua trung gian. Đội ngũ kinh doanh am hiểu sản phẩm, có thể tư vấn kỹ thuật, biện pháp thi công, bóc tách khối lượng theo bản vẽ mặt bằng để đưa ra phương án tối ưu chi phí cho từng dự án.
✔ Sản phẩm thuộc phạm vi chứng nhận hợp quy QCVN 16:2023/BXD ✔ Doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 ✔ Giá tại xưởng – trực tiếp sản xuất, không qua trung gian, giá ưu đãi cho từng đơn hàng ✔ Gia công theo yêu cầu – linh hoạt kích thước, độ dày, màu sơn ✔ Tiến độ nhanh – cam kết báo giá trong vòng 4 giờ, bóc tách khối lượng theo bản vẽ mặt bằng
Câu hỏi thường gặp về báo giá thang cáp sơn tĩnh điện
1. Thang cáp và máng cáp sơn tĩnh điện khác nhau thế nào về giá? Cùng kích thước W×H×T, thang cáp thường có đơn giá thấp hơn máng cáp do kết cấu dạng thanh ngang hở, ít vật liệu hơn so với máng cáp có đáy liền hoặc lưới dày đặc.
2. Độ dày nào phù hợp cho thang cáp sơn tĩnh điện? Với tuyến cáp tải trọng nhẹ – trung bình, độ dày 1,0–1,2mm thường đủ đáp ứng. Với tuyến cáp động lực, khoảng cách giá đỡ xa hoặc tải trọng lớn, nên chọn độ dày 1,5–2,0mm.
3. Có bắt buộc phải đặt nắp thang cáp không? Không bắt buộc. Nếu tuyến không cần nắp, chi phí sẽ không tính thêm phần nắp, giúp giảm tổng giá trị đơn hàng.
4. Thang cáp sơn tĩnh điện 2DE có đạt chuẩn để đưa vào hồ sơ dự thầu không? Có. Sản phẩm thuộc phạm vi chứng nhận hợp quy QCVN 16:2023/BXD và doanh nghiệp có chứng nhận ISO 9001:2015, phù hợp đưa vào hồ sơ dự thầu, hồ sơ nghiệm thu công trình.
5. Cần cung cấp thông tin gì để nhận báo giá chính xác? Kích thước W × H × T, tổng chiều dài, số lượng nắp thang, số lượng/loại phụ kiện, màu sơn, địa điểm giao hàng và BOQ hoặc bản vẽ M&E (nếu có).
6. Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển chưa? Chưa. Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển, hai khoản này tính riêng theo địa điểm giao hàng và yêu cầu xuất hóa đơn.
